| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 72.427 | 38,9 | 28.174 | 99 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 71.500 | 44,5 | 31.818 | 111 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 70.650 | 44,2 | 31.227 | 109 | |
| ZETORO | 440 | Z | 68.900 | 38,2 | 26.320 | 92 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 63.000 | 39,4 | 24.822 | 87 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 80.300 | 36,2 | 29.069 | 102 | |
| Povprečje poskusa | 71.130 | 40,2 | 28.572 | 100 |
