| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 17.567 | 21,9 | 15.953 | 103 | |
| ARCADIO | 340 | Zt | 17.028 | 23,3 | 15.187 | 98 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 17.619 | 24,3 | 15.509 | 100 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 17.251 | 24,6 | 15.125 | 98 | |
| Povprečje poskusa | 17.366 | 23,5 | 15.444 |

Quick Links