| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | zelena masa kg/ha | Pridelek suhe snovi relativno % | Pridelek suhe snovi kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATEDRAL | 430 | Z | 56.800 | 31,9 | 18.119 | 101 | |
| PARADOR | 440 | Z | 52.360 | 36,3 | 19.012 | 106 | |
| ZETORO | 440 | Z | 44.820 | 37,5 | 16.821 | 94 | |
| AGROKING® | 450 | Z | 56.321 | 34,1 | 19.189 | 107 | |
| TERRIO | 450 | Z | 42.280 | 30,9 | 13.060 | 73 | |
| IMMESO (EV5742XPYZ) | 460 | Z | 55.000 | 32,5 | 17.897 | 100 | |
| KAPORAL | 470 | Z | 60.000 | 35,00 | 21.000 | 118 | |
| Povprečje poskusa | 52.512 | 34,0 | 17.871 | 100 |
