| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALETTO | 270 | Z | 11.961 | 19,3 | 11.224 | 83 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 12.642 | 18,0 | 12.954 | 89 | |
| ADORNO® DKC 3805 | 290 | Z | 13.152 | 18,1 | 12.525 | 92 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 13.813 | 17,9 | 13.187 | 97 | |
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 13.813 | 17,9 | 13.187 | 97 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 15.042 | 18,0 | 14.342 | 106 | |
| ALOISIO® DKC 4452 (EY4574) | 340 | Z | 15.684 | 19,9 | 14.608 | 108 | |
| ARCADIO | 340 | Zt | 14.909 | 18,2 | 14.181 | 105 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | Z | 16.024 | 19,2 | 15.055 | 111 | |
| Povprečje poskusa | 14.116 | 18,5 | 13.474 |
