| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALETTO | 270 | T | 11.961 | 19,3 | 11.224 | 80 | |
| ATLANTICO | 270 | TZ | 12.642 | 18,0 | 12.054 | 86 | |
| ADORNO® DKC 3805 | 290 | Z | 13.152 | 18,1 | 12.525 | 89 | |
| ALENARO® | 300 | Z | 13.813 | 17,9 | 13.187 | 94 | |
| DKC 4151 (EY4157) | 310 | Z | 15.873 | 20,3 | 14.710 | 105 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 15.042 | 18,0 | 14.342 | 102 | |
| ALOISIO® DKC 4452 (EY4574) | 340 | Z | 15.684 | 19,9 | 14.608 | 104 | |
| ARCADIO | 340 | Z | 14.909 | 18,2 | 14.181 | 101 | |
| ALERO® | 350 | Z | 16.024 | 19,2 | 15.055 | 107 | |
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 15.344 | 19,9 | 14.291 | 102 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 15.514 | 18,5 | 14.702 | 105 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.286 | 20,8 | 13.156 | 94 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | Z | 15.231 | 19,3 | 14.292 | 102 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | Z | 16.610 | 19,5 | 15.548 | 111 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 14.777 | 19,5 | 13.832 | 99 | |
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | Z | 18.141 | 22,7 | 16.306 | 116 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 16.232 | 24,2 | 14.269 | 100 | |
| Povprečje poskusa | 15.014 | 19,6 | 14.017 |
