| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKC 4656 (EY4747) | 360 | Z | 15.344 | 19,9 | 14.291 | 98 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 15.514 | 18,5 | 14.702 | 101 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 14.286 | 20,8 | 13.156 | 90 | |
| AMBITIO®DKC5001 | 390 | Z | 15.231 | 19,3 | 14.292 | 98 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | Z | 16.610 | 19,5 | 15.548 | 107 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 14.777 | 19,5 | 13.832 | 95 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 18.141 | 22,7 | 16.306 | 112 | |
| KATEDRAL | 430 | Z | 16.232 | 24,4 | 14.269 | 98 | |
| Povprečje poskusa | 15.767 | 20,6 | 14.550 |
