| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARO® | 330 | Z | 10.612 | 20,5 | 9.810 | 99 | |
| ARCADIO | 340 | Zt | 10.944 | 21,5 | 9.990 | 101 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 10.600 | 21,4 | 9.688 | 98 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 11.728 | 25,8 | 10.119 | 102 | |
| Povprečje poskusa | 10.971 | 22,3 | 9.902 |

Quick Links