| Sorta/Hibrid | tip zrnja/klasa | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIMUS | resnica | 7 | 13,7 | 8.671 | 96 | 12,8 | 81,3 | |
| AURELIUS | resnica | 7 | 12,1 | 8.904 | 98 | 13,4 | 82,4 | |
| AMICUS | golica | 6 | 11,1 | 8,983 | 99 | 12,8 | 82,6 | |
| TIBERIUS | golica | 4 | 11,0 | 9,673 | 107 | 13,3 | 83,4 | |
| Povprečje poskusa | 12,0 | 4.398,414 | 100 | 13,1 | 82,4 |
