Körnermaisversuch 2024
Versuchslandwirt: Georg SCHEIFLINGER, 9812 Lurnfeld
Anbau: 20.04.2024 | Ernte: 15.10.2024 | Vorfrucht: Roggen
früh FAO 230-250
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 93.000 | 16.579 | 23,5 | 14.424 | 105 | |
SL11334 | ca. 220 | 93.000 | 16.106 | 25,2 | 13.656 | 99 | |
SL11505 | ca. 250 | 93.000 | 16.108 | 25,6 | 13.574 | 99 | |
SY CALO | 250 | 93.000 | 16.001 | 25,2 | 13.567 | 99 | |
AROLDO | 240 | 93.000 | 15.707 | 24,4 | 13.481 | 98 | |
Test facilities | 16.100 | 24,8 | 13.740 |
früh bis mittelfrüh FAO 240-290
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL22343 | ca. 280 | 93.000 | 16.941 | 27,1 | 13.946 | 107 | |
AMIGO® Sorte DKC3346 | ca. 270 | 93.000 | 16.581 | 27,1 | 13.649 | 104 | |
SERAFINO | ca. 290 | 93.000 | 15.935 | 27,1 | 13.117 | 100 | |
AKTORO | 260 | 93.000 | 15.316 | 26,8 | 12.668 | 97 | |
ATLANTICO | 270 | 93.000 | 15.322 | 27,2 | 12.593 | 96 | |
APRIOLO SL20284 | ca. 290 | 93.000 | 15.112 | 27,2 | 12.421 | 95 | |
Test facilities | 15.868 | 27,1 | 13.066 |
mittelspät FAO 320-350
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 85.000 | 18.400 | 26,9 | 15.194 | 105 | |
ALENARO | 350 | 85.000 | 17.824 | 28,1 | 14.441 | 99 | |
WINTERSTONE | 350 | 85.000 | 17.715 | 28,2 | 14.330 | 99 | |
DKC3937 | 340 | 85.000 | 17.435 | 28,0 | 14.149 | 97 | |
Test facilities | 17.844 | 27,8 | 14.529 |