Körnermaisversuch 2024
Versuchslandwirt: Klaus ERKINGER, 7572 Deutsch Kaltenbrunn
Anbau: 14.04.2024 | Ernte: 25.10.2024 | Vorfrucht: Wintergerste
mittelspät FAO 320-350
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINTERSTONE | 350 | 89.000 | 17.041 | 18,7 | 15.979 | 105 | |
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 89.000 | 15.995 | 19,2 | 14.893 | 98 | |
DKC3937 | 340 | 89.000 | 15.757 | 18,4 | 14.839 | 97 | |
Test facilities | 16.264 | 18,8 | 15.237 |
spät FAO 360-390
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOXWAY | 380 | 85.000 | 16.591 | 18,8 | 15.536 | 103 | |
ARCADIO | 370 | 85.000 | 16.577 | 19,2 | 15.435 | 103 | |
ANTARO | 370 | 85.000 | 16.538 | 19,7 | 15.289 | 102 | |
ALPEDRO | 360 | 85.000 | 16.258 | 19,5 | 15.074 | 100 | |
ALERO® Sorte DKC4598 | 390 | 85.000 | 14.902 | 19,7 | 13.777 | 92 | |
Test facilities | 16.173 | 19,4 | 15.022 |
sehr spät FAO 420-460
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBITIO® Sorte DKC5001 | 440 | 85.000 | 15.843 | 19,8 | 14.625 | 109 | |
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 85.000 | 15.579 | 20,2 | 14.299 | 107 | |
ASTRONAUTO® Sorte DKC5148 | ca. 450 | 85.000 | 14.737 | 19,6 | 13.643 | 102 | |
ASSPRO® Sorte DKC5206 | 460 | 85.000 | 13.966 | 19,8 | 12.893 | 96 | |
VS1 | 430 | 85.000 | 13.340 | 23,5 | 11.661 | 87 | |
Test facilities | 14.693 | 20,6 | 13.424 |