Körnermaisversuch 2021
Versuchslandwirt: Martin RUBLÄNDER, 9500 Villach
Anbau: 24.04.2021 | Ernte: 18.11.2021 | Vorfrucht: Wintergerste
früh bis mittelfrüh FAO 220-300
Sortenname | FAO | Reifegruppe | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL29320 | ca. 270 | 90.000 | 18.376 | 24,8 | 15.677 | 113 | |
ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 90.000 | 16.489 | 23,2 | 14.409 | 104 | |
ALETTO | 300 | 90.000 | 16.952 | 25,6 | 14.286 | 103 | |
ATLANTICO | 270 | 90.000 | 16.759 | 25,0 | 14.253 | 103 | |
SY CALO | 250 | 90.000 | 16.093 | 24,4 | 13.813 | 100 | |
PRIMINO | 220 | 90.000 | 15.654 | 23,1 | 13.700 | 99 | |
AMELLO | 250 | 90.000 | 15.562 | 23,3 | 13.579 | 98 | |
Versuchsmittel | 16.555 | 24,2 | 14.245 |
mittelspät FAO 310-330
Sortenname | FAO | Reifegruppe | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 85.000 | 19.246 | 23,9 | 16.644 | 110 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 85.000 | 17.025 | 22,7 | 14.989 | 99 | |
SERRANO | ca. 310 | 85.000 | 15.874 | 24,1 | 13.687 | 91 | |
Versuchsmittel | 17.382 | 23,6 | 15.107 |