Körnermaisversuch 2024
Versuchslandwirt: Stefan RESCHER, 9371 Brückl
Anbau: 24.04.2024 | Ernte: 28.10.2024 | Vorfrucht: Winterweizen
früh FAO 230-250
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY CALO | 250 | 94.000 | 15.131 | 24,4 | 12.987 | 105 | |
SL11505 | ca. 250 | 94.000 | 14.777 | 25,8 | 12.414 | 100 | |
SL11334 | ca. 220 | 94.000 | 14.289 | 23,9 | 12.357 | 100 | |
AROLDO | 240 | 94.000 | 14.184 | 23,6 | 12.322 | 99 | |
ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 94.000 | 13.807 | 23,7 | 11.976 | 96 | |
Test facilities | 14.438 | 24,3 | 12.411 |
mittelfrüh bis mittelspät FAO 270-320
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 88.000 | 16.881 | 24,9 | 14.380 | 103 | |
APRIOLO SL20284 | ca. 290 | 94.000 | 16.688 | 25,0 | 14.193 | 102 | |
AMIGO® Sorte DKC3346 | ca. 270 | 94.000 | 16.267 | 23,9 | 14.067 | 101 | |
DKC3937 | 340 | 88.000 | 16.158 | 24,9 | 13.764 | 98 | |
ATLANTICO | 270 | 94.000 | 16.034 | 25,6 | 13.512 | 97 | |
Test facilities | 16.406 | 24,9 | 13.983 |
früh bis mittelfrüh FAO 230-290
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRIOLO SL20284 | ca. 290 | 90.000 | 16.688 | 25,0 | 14.193 | 109 | |
AMIGO® Sorte DKC3346 | ca. 270 | 90.000 | 16.267 | 23,9 | 14.067 | 108 | |
ATLANTICO | 270 | 95.000 | 16.034 | 25,6 | 13.512 | 104 | |
SY CALO | 250 | 95.000 | 15.131 | 24,4 | 12.987 | 100 | |
SL11505 | ca. 250 | 95.000 | 14.777 | 25,8 | 12.414 | 96 | |
SL11334 | ca. 220 | 95.000 | 14.289 | 23,9 | 12.357 | 95 | |
AROLDO | 240 | 95.000 | 14.184 | 23,6 | 12.322 | 95 | |
ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 95.000 | 13.807 | 23,7 | 11.976 | 92 | |
Test facilities | 15.147 | 24,5 | 12.979 |
mittelspät FAO 320-350
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 90.000 | 16.881 | 24,9 | 14.380 | 102 | |
DKC3937 | 340 | 90.000 | 16.158 | 24,9 | 13.764 | 98 | |
Test facilities | 16.520 | 24,9 | 14.072 |