Körnermaisversuch 2021
Versuchslandwirt: Stefan RESCHER, 9371 Brückl
Anbau: 23.04.2021 | Ernte: 17.11.2021 | Vorfrucht: Mais
früh bis mittelfrüh FAO 220-300
Sortenname | FAO | Reifegruppe | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL29320 | ca. 270 | 94.000 | 18.362 | 27,7 | 14.973 | 107 | |
SY CALO | 250 | 98.000 | 17.558 | 26,6 | 14.568 | 104 | |
ATLANTICO | 270 | 98.000 | 17.374 | 26,4 | 14.460 | 103 | |
ALETTO | 300 | 94.000 | 17.849 | 29,3 | 14.183 | 101 | |
ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 94.000 | 16.192 | 24,6 | 13.855 | 99 | |
AMELLO | 250 | 98.000 | 15.659 | 25,4 | 13.236 | 94 | |
PRIMINO | 220 | 94.000 | 15.145 | 24,3 | 13.019 | 93 | |
Versuchsmittel | 16.877 | 26,3 | 14.042 |
mittelspät FAO 310-330
Sortenname | FAO | Reifegruppe | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 89.000 | 18.256 | 28,4 | 14.720 | 104 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 89.000 | 17.442 | 26,7 | 14.449 | 102 | |
SERRANO | ca. 310 | 89.000 | 15.950 | 26,6 | 13.233 | 94 | |
Versuchsmittel | 17.216 | 27,2 | 14.134 |