Körnermaisversuch 2024
Versuchslandwirt: Stefan SUETTE, 9064 Pischeldorf
Anbau: 26.04.2024 | Ernte: 17.10.2024 | Vorfrucht: Körnermais
mittelfrüh bis mittelspät FAO 270-350
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 89.000 | 16.047 | 22,7 | 14.128 | 106 | |
DKC3937 | 340 | 89.000 | 16.018 | 23,1 | 14.019 | 105 | |
WINTERSTONE | 350 | 83.000 | 15.843 | 23,1 | 13.865 | 104 | |
ALENARO | 350 | 85.000 | 15.115 | 22,3 | 13.385 | 101 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 89.000 | 14.719 | 22,6 | 12.978 | 98 | |
AMIGO® Sorte DKC3346 | ca. 270 | 89.000 | 14.716 | 22,6 | 12.975 | 98 | |
APRIOLO SL20284 | ca. 290 | 93.000 | 13.380 | 23,2 | 11.693 | 88 | |
Test facilities | 15.120 | 22,8 | 13.292 |
spät bis sehr spät FAO 360-420
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARO | 370 | 85.000 | 16.658 | 23,6 | 14.471 | 106 | |
ARCADIO | 370 | 85.000 | 16.291 | 24,5 | 13.962 | 102 | |
FOXWAY | 380 | 83.000 | 15.730 | 23,4 | 13.706 | 100 | |
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 83.000 | 15.869 | 24,4 | 13.620 | 100 | |
ALPEDRO | 360 | 85.000 | 14.665 | 23,8 | 12.702 | 93 | |
Test facilities | 15.843 | 23,9 | 13.692 |