Körnermais­versuch 2024

Versuchslandwirt: Thomas REISECKER, 4982 St. Georgen bei Obernberg am Inn

Anbau: 30.04.2024 | Ernte: 03.10.2024 | Vorfrucht: Winterweizen

früh bits mittelfrüh FAO 230-290

Variety nameMaturityNoteSowing density Kernels/haWetcorn kg/haHarvest moisture %Dry corn kg/haRelativ yield in %
SL11505ca. 25095 00018 13125,415 392104
AMIGO® Sorte DKC3346ca. 27090 00017 31623,515 136103
AROLDO24095 00017 38324,514 964101
SY CALO25095 00017 16524,814 709100
APRIOLO SL20284ca. 29090 00017 76027,014 701100
ABALDO® Sorte DKC299023095 00015 50622,813 69893
Test facilities17.21024,714.767

mittelspät bis spät FAO 320-370

Variety nameMaturityNoteSowing density Kernels/haWetcorn kg/haHarvest moisture %Dry corn kg/haRelativ yield in %
ADORNO® Sorte DKC380532090 00020 70428,816 644106
DKC393734085 00019 96530,015 733101
ANTARO37085 00020 36532,315 42799
WINTERSTONE35085 00019 08028,715 36498
ARNO® Sorte DKC3939ca. 33090 00019 03929,815 05396
Test facilities19.83129,915.644

Körnermais­versuch 2024

Versuchslandwirt: Thomas REISECKER, 4982 St. Georgen bei Obernberg am Inn