Sortenname | Sorte | Reifegruppe | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ölgehalt % | Ertrag bei 9% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG AUCKLAND | Hybrid | 50 | 6,3 | 43 | 3,875 | 109 | |
RANDY | Linie | 60 | 7,4 | 41 | 3,798 | 107 | |
ARTEMIS | Hybrid | 50 | 7,3 | 40 | 3,783 | 106 | |
SY ALIBABA | Hybrid | 50 | 7,7 | 40 | 3,284 | 92 | |
DK EXPOSE (CWH462) | Hybrid | 50 | 7,8 | 39 | 3,086 | 87 | |
Versuchsmittel | 7,3 | 41 | 3,565 | 100 |
Quick Links