Sortenname | Sorte | Notiz | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ölgehalt % | Ertrag bei 9% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG AUCKLAND | Hybrid | 50 | 6,3 | 43,1 | 3.875 | 109 | |
RANDY | Linie | 60 | 7,4 | 40,5 | 3.798 | 107 | |
ARTEMIS | Hybrid | 50 | 7,3 | 40,3 | 3.783 | 106 | |
SY ALIBABA | Hybrid | 50 | 7,7 | 39,9 | 3.284 | 92 | |
DK EXPOSE (CWH462) | Hybrid | 50 | 7,8 | 38,7 | 3.086 | 87 | |
Versuchsmittel | 7,3 | 40,5 | 3.565 | 100 |
Quick Links