Sortenname | Sorte | Notiz | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ölgehalt % | Ertrag bei 9% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG AUCKLAND | Hybrid | 50 | 6,4 | 41,7 | 3.186 | 117 | |
ARTEMIS | Hybrid | 50 | 6,3 | 36,4 | 2.763 | 101 | |
SY ALIBABA | Hybrid | 50 | 5,9 | 38,9 | 2.707 | 99 | |
RANDY | Linie | 60 | 6,1 | 38,5 | 2.653 | 97 | |
DK EXPECTATION | Hybrid | 50 | 7,2 | 36 | 2.353 | 86 | |
Versuchsmittel | 6,4 | 38,3 | 2.732 | 100 |
Quick Links