Sortenname | Reifegruppe | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRISKY | 3 | 12,0 | 8.952 | 112 | 13,0 | 78,6 | |
AURELIUS | 7 | 12,0 | 8.010 | 100 | 14,7 | 83,1 | |
ALOISIUS | 6 | 12,1 | 7.162 | 90 | 13,6 | 80,8 | |
ACTIVUS | 7 | 12,0 | 7.882 | 99 | 14,8 | 81,3 | |
Versuchsmittel | 12,0 | 8.002 | 100 | 14,0 | 81,0 |
Quick Links