Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBERIUS | 4 | 12,8 | 9.382 | 105 | 14,4 | 81,0 | |
CHEVIGNON | ca. 3 | 12,9 | 9.180 | 102 | 13,0 | 76,0 | |
AURELIUS | 7 | 12,8 | 8.836 | 98 | 14,5 | 81,9 | |
ARTIMUS | 7 | 12,7 | 8.501 | 95 | 14,8 | 82,5 | |
Versuchsmittel | 12,8 | 8.975 | 100 | 14,2 | 80,4 |
Quick Links