Sortenname | Reifegruppe | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
---|---|---|---|---|---|---|
AURELIUS | 10,6 | 10.229 | 112 | 12,5 | 86,2 | |
CHEVIGNON | 12,8 | 9.858 | 108 | 11,5 | 79,3 | |
ARTIMUS | 11,5 | 9.34 | 103 | 13,9 | 86,5 | |
SU HABANERO | 16,1 | 9.055 | 99 | 11,2 | 79,0 | |
Spontan | 13,4 | 8.074 | 89 | 12,5 | 81,2 | |
TIBERIUS | 13,0 | 8.056 | 88 | 11,6 | 83,2 | |
Versuchsmittel | 12,9 | 9.102 | 100 | 12,2 | 82,6 |
Quick Links