versuch 2020
Пилот фермер: Christian HUBER Ing., 3231 St. Margarethen/S.
Выращивание: 18.04.2020 | Урожай: 19.11.2020 | Предшествующая культура: Winterweizen
sehr spät FAO 420-460
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSPRO® Sorte DKC5206 | ca. 460 | 70000 | 17626 | 32.1 | 13399 | 100 | |
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 70000 | 16962 | 30.4 | 13276 | 100 | |
Test facilities | 17.294 | 313 | 13.338 |
mittelspät bis spät FAO 350-390
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4123 | ca. 350 | 70000 | 15879 | 26.4 | 13270 | 102 | |
ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 85000 | 16100 | 28.5 | 13007 | 100 | |
ESTEVIO | 380 | 85000 | 16230 | 29.2 | 12961 | 99 | |
ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 85000 | 15936 | 28.1 | 12959 | 99 | |
Test facilities | 16.036 | 281 | 13.049 |
früh bis mittelspät FAO 250-330
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTICO | 270 | 85000 | 15214 | 27.2 | 12553 | 105 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 85000 | 15152 | 27.2 | 12502 | 105 | |
ES PERSPECTIVE | 270 | 85000 | 13512 | 24.2 | 11686 | 98 | |
ET3392 | ca. 270 | 85000 | 13825 | 25.9 | 11645 | 98 | |
SY CALO | 250 | 85000 | 13174 | 24.6 | 11324 | 95 | |
Test facilities | 14.175 | 258 | 11.942 |