versuch 2020
Пилот фермер: Johannes SCHODER, 3321 Stephanshart
Выращивание: 15.04.2020 | Урожай: 03.11.2020 | Предшествующая культура: Sommerweizen
mittelspät bis spät FAO 320-390
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET3821 | ca. 330 | 85000 | 18245 | 29.8 | 14893 | 106 | |
SERRANO | ca. 320 | 82000 | 18111 | 30.5 | 14636 | 105 | |
VS1 | ca. 350 | 82000 | 17871 | 31.4 | 14255 | 102 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 87500 | 16667 | 28.1 | 13934 | 100 | |
VS2 | 350 | 87500 | 16720 | 28.8 | 13843 | 99 | |
ESTEVIO | 380 | 72000 | 17523 | 32.4 | 13774 | 98 | |
ARNAUTO® Sorte DKC4541 | 390 | 87500 | 16640 | 31.1 | 13331 | 95 | |
ALANDO® Sorte DKC3969 | 350 | 72000 | 16346 | 30.2 | 13267 | 95 | |
Test facilities | 17.265 | 303 | 13.992 |
früh bis mittelfrüh FAO 250-290
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS3 | 290 | 72000 | 17389 | 26.4 | 14882 | 108 | |
SY PANDORAS | 280 | 72000 | 18058 | 30.1 | 14677 | 107 | |
ATLANTICO | 270 | 72000 | 17255 | 29.6 | 14125 | 103 | |
ES PERSPECTIVE | 270 | 91500 | 15757 | 29 | 13009 | 95 | |
SY CALO | 250 | 91500 | 14098 | 26.9 | 11984 | 87 | |
Test facilities | 16.511 | 232 | 13.735 |