Winterweizenversuch 2026
Versuchslandwirt: Auinger Andreas, 4030 Linz
Anbau: 18.10.2025 | Ernte: 13.07.2026 | Vorfrucht: Winterraps
Mahlweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG OPTIMIST | 4 | 11,8 | 10385 | 107 | 13 | 80,4 | |
| TIBERIUS | 4 | 10,7 | 9420 | 97 | 13,9 | 83,7 | |
| POLARKAP | 5 | 10,8 | 9438 | 97 | 13,8 | 80,1 | |
| Versuchsmittel | 11,1 | 9.748 | 100 | 13,6 | 81,4 |
Hybridweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYSTORIC | 3 | 11,1 | 10884 | 105 | 12,4 | 80,2 | |
| HYCLASS | 5 | 10,9 | 10442 | 101 | 13,3 | 82,2 | |
| HYBINGO | 3 | 13,4 | 10187 | 98 | 13,4 | 77,8 | |
| HYVEGA | 5 | 11,8 | 10010 | 96 | 13,6 | 78,2 | |
| Versuchsmittel | 11,8 | 10.381 | 100 | 13,2 | 79,6 |
Qualitätsweizen
| Sortenname | Sorte | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMILLUS | Grannen | 7 | 10,4 | 9277 | 102 | 14,4 | 85,6 | |
| ARTIMUS | Grannen | 7 | 10,4 | 9126 | 100 | 14,5 | 87,2 | |
| AURELIUS | Grannen | 7 | 10,2 | 9005 | 99 | 14,9 | 84,6 | |
| Versuchsmittel | 10,3 | 9.136 | 100 | 14,6 | 85,8 |
Futterweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVIGNON | 3 | 10,9 | 9677 | 100 | 12,7 | 77,7 | |
| Versuchsmittel | 10,9 | 9.677 | 100 | 12,7 | 77,7 |