Winterweizenversuch 2026
Versuchslandwirt: Johannes SCHODER, 3321 Stephanshart
Anbau: 13.10.2025 | Ernte: 17.07.2026 | Vorfrucht: Körnermais
Mahlweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG OPTIMIST | 4 | 10,9 | 10646 | 105 | 10,9 | 78,8 | |
| POLARKAP | 5 | 10,7 | 10479 | 103 | 11,7 | 81,7 | |
| RGT REFORM | 5 | 11 | 10064 | 99 | 10,6 | 79,9 | |
| DALMATIUS | 5 | 10,9 | 9885 | 97 | 11,1 | 82 | |
| TIBERIUS | 4 | 10,7 | 9812 | 96 | 11,2 | 83,1 | |
| Versuchsmittel | 10,8 | 10.177 | 100 | 11,1 | 81,1 |
Qualitätsweizen
| Sortenname | Sorte | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELIUS | Grannen | 7 | 10,4 | 9941 | 105 | 12,2 | 84,8 | |
| ARAMEUS | Grannen | 8 | 10,5 | 9070 | 95 | 11,3 | 83,8 | |
| Versuchsmittel | 10,5 | 9.506 | 100 | 11,8 | 84,3 |
Futterweizen
| Sortenname | Notiz | QG | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % | Protein % | HL kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVIGNON | 3 | 11,6 | 10656 | 102 | 11,9 | 74,5 | |
| LG TOMJOL | 3 | 11,1 | 10337 | 98 | 10,5 | 78,5 | |
| Versuchsmittel | 11,4 | 10.497 | 100 | 11,2 | 76,5 |