Körnermaisversuch 2025
Versuchslandwirt: Gerhard STIEGLMAYR, 4941 Mehrnbach
Anbau: 17.04.2025 | Ernte: 12.10.2025 | Vorfrucht: Wintergerste
FAO 230 - 260
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 95.000 | 18.745 | 28,5 | 15.143 | 105 | |
| SY CALO | 250 | 95.000 | 18.816 | 30,3 | 14.752 | 103 | |
| ACADEMO | 230 | 95.000 | 17.799 | 27,7 | 14.568 | 101 | |
| AROLDO | 240 | 95.000 | 18.093 | 30,8 | 14.066 | 98 | |
| EDORO | ca. 260 | 90.000 | 17.193 | 31,0 | 13.321 | 93 | |
| Versuchsmittel | 18.129 | 29,7 | 14.370 |
FAO 270 - 290
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY3430 | ca. 290 | 90.000 | 20.249 | 32,4 | 15.312 | 103 | |
| AMIGO® Sorte DKC3346 | 280 | 90.000 | 19.659 | 32,2 | 14.918 | 100 | |
| ATLANTICO | 270 | 95.000 | 18.984 | 31,7 | 14.532 | 97 | |
| Versuchsmittel | 19.631 | 32,1 | 14.921 |
FAO 320 - 320
| Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO® Sorte DKC3856 | ca. 320 | 90.001 | 22.763 | 34,1 | 16.701 | 101 | |
| ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 90.000 | 22.046 | 33,8 | 16.262 | 99 | |
| Versuchsmittel | 22.405 | 34,0 | 16.482 |