Körnermaisversuch 2024
Versuchslandwirt: Christian WAGNERMAYR, 4777 Mayrhof
Anbau: 11.04.2024 | Ernte: 05.10.2024 | Vorfrucht: Körnermais
früh bits mittelfrüh FAO 230-290
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO® Sorte DKC3346 | ca. 270 | 90.000 | 16.536 | 23,2 | 14.520 | 106 | |
APRIOLO SL20284 | ca. 290 | 90.000 | 17.002 | 25,1 | 14.501 | 106 | |
SL11505 | ca. 250 | 95.000 | 16.049 | 24,1 | 13.901 | 101 | |
ATLANTICO | 270 | 95.000 | 16.026 | 24,6 | 13.775 | 100 | |
AROLDO | 240 | 95.000 | 15.355 | 22,8 | 13.565 | 99 | |
SY CALO | 250 | 95.000 | 14.906 | 23,6 | 13.010 | 95 | |
ABALDO® Sorte DKC2990 | 230 | 95.000 | 14.310 | 21,6 | 12.869 | 94 | |
Test facilities | 15.741 | 23,6 | 13.734 |
mittelspät FAO 320-330
Variety name | Maturity | Note | Sowing density Kernels/ha | Wetcorn kg/ha | Harvest moisture % | Dry corn kg/ha | Relativ yield in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 90.000 | 18.925 | 24,8 | 16.217 | 104 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 90.000 | 17.366 | 24,9 | 14.858 | 96 | |
Test facilities | 18.146 | 24,9 | 15.538 |