Körnermaisversuch 2022
Versuchslandwirt: Peter PINTERITS, 7013 Klingenbach
Anbau: 14.04.2022 | Ernte: 04.10.2022 | Vorfrucht: Winterweizen
mittelspät FAO 320-350
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALENARO | 350 | 75.000 | 7.226 | 16,1 | 7.025 | 103 | |
EV3942 | ca. 340 | 75.000 | 7.153 | 16,3 | 6.935 | 102 | |
ARNO® Sorte DKC3939 | ca. 330 | 75.000 | 7.056 | 17,2 | 6.757 | 99 | |
ADORNO® Sorte DKC3805 | 320 | 75.000 | 6.810 | 16,5 | 6.584 | 96 | |
Versuchsmittel | 7.061 | 16,5 | 6.825 |
spät FAO 370-400
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTARO | 370 | 70.000 | 7.508 | 18,2 | 7.090 | 101 | |
ARCADIO | ca. 380 | 70.000 | 7.590 | 19,5 | 7.037 | 100 | |
ALERO® Sorte DKC4598 | 390 | 70.000 | 7.464 | 19,5 | 6.920 | 99 | |
Versuchsmittel | 7.521 | 19,1 | 7.016 |
sehr spät FAO 420-460
Sortenname | FAO | Notiz | Saatstärke Körner/ha | Nassmais kg/ha | Erntefeuchte % | Trockenmais kg/ha | Relativertrag % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBITIO® Sorte DKC5001 | 440 | 70.000 | 8.978 | 23,7 | 7.824 | 102 | |
ASSPRO® Sorte DKC5206 | 460 | 70.000 | 8.775 | 22,7 | 7.764 | 101 | |
ABSOLUTO® Sorte DKC5065 | 420 | 70.000 | 8.525 | 23,0 | 7.514 | 98 | |
Versuchsmittel | 8.759 | 23,1 | 7.701 |