Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|
KRISTIAN | 7 | 55 | 15,9 | 5.293 | 108 | |
ALTONA | 6 | 60 | 12,0 | 5.263 | 107 | |
ARTESIA | 8 | 55 | 12,8 | 5.259 | 107 | |
ADELFIA | 4 | 60 | 11,5 | 4.745 | 97 | |
APOLLINA | 4 | 60 | 12,7 | 4.706 | 96 | |
ABIOLA | ca. 5 | 60 | 12,2 | 4.675 | 95 | |
ALVESTA | 6 | 60 | 11,6 | 4.456 | 91 | |
Versuchsmittel | 12,7 | 4.914 | 100 |
Quick Links