Sortenname | Notiz | Reife lt. AGES | Saatstärke Körner/m2 | Erntefeuchte % | Ertrag bei 14% H2O kg | Ertrag rel % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTONA | 6 | 60 | 12,6 | 4.446 | 115 | |
KRISTIAN | 7 | 55 | 13,3 | 4.234 | 109 | |
APOLLINA | 4 | 60 | 13,3 | 4.215 | 109 | |
ARTESIA | 8 | 55 | 17,1 | 4.193 | 108 | |
ADELFIA | 4 | 60 | 12,2 | 3.690 | 95 | |
ALVESTA | 6 | 60 | 12,3 | 3.316 | 86 | |
ABIOLA | ca. 5 | 60 | 12,7 | 3.018 | 78 | |
Versuchsmittel | 13,4 | 3.873 | 100 |
Quick Links