Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 17 533 | 27,0 | 14 883 | 118 | |
PARADOR | 450 | 17 400 | 32,0 | 13 758 | 109 | |
KATEDRAL | 430 | 15 533 | 29,0 | 12 824 | 101 | |
ARSANTTO® | 380 | 15 266 | 29,0 | 12 603 | 100 | |
ESTEVIO | 370 | 12 866 | 23,0 | 11 520 | 91 | |
ANTARO® | 330 | 11 966 | 26,0 | 10 296 | 81 | |
Povprečje poskusa | 15.094 | 28 | 12.647 |
Quick Links