| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 21 705 | 21,0 | 19 938 | 107 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 21 566 | 22,4 | 19 460 | 105 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | 20 475 | 21,5 | 18 689 | 100 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 20 356 | 22,4 | 18 368 | 99 | |
| ANTARO® | 330 | 19 899 | 20,7 | 18 349 | 99 | |
| ESTEVIO® | 370 | 20 435 | 22,9 | 18 320 | 98 | |
| ARSANTTO® | 380 | 19 939 | 22,2 | 18 038 | 97 | |
| ARCADIO | 340 | 19 224 | 20,4 | 17 793 | 96 | |
| Povprečje poskusa | 20.450 | 21,7 | 18.619 |
