Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERO® DKC4598 | 350 | 15.349 | 19,9 | 14.296 | 109 | |
ARSANTTO | 380 | 15.365 | 21,3 | 14.061 | 107 | |
ESTEVIO | 370 | 13.445 | 20,5 | 12.429 | 95 | |
ALENARO® | 300 | 12.457 | 19,7 | 11.631 | 89 | |
Povprečje poskusa | 14.154 | 20,4 | 13.104 |
Quick Links