| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 18 866 | 17,9 | 18 010 | 105 | |
| ARSANTTO® | 380 | 19 410 | 20,6 | 17 920 | 104 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 18 556 | 18,5 | 17 585 | 102 | |
| ARCADIO | 340 | 17 935 | 18,4 | 17 017 | 99 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | 17 779 | 18,2 | 16 911 | 98 | |
| ESTEVIO® | 370 | 17 779 | 18,9 | 16 766 | 97 | |
| ANTARO® | 330 | 17 391 | 19,0 | 16 380 | 95 | |
| Povprečje poskusa | 18.245 | 18,8 | 17.227 |
