| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 17 200 | 27,7 | 14 460 | 113 | |
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | 17 000 | 26,9 | 14 450 | 113 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 15 700 | 27,4 | 13 254 | 104 | |
| ESTEVIO® | 370 | 15 700 | 27,8 | 13 181 | 103 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 16 000 | 29,5 | 13 116 | 103 | |
| KATEDRAL | 430 | 14 600 | 29,4 | 11 986 | 94 | |
| ARSANTTO® | 380 | 14 500 | 30,1 | 11 785 | 92 | |
| primerjalni hibrid | 310 | 13 900 | 27,9 | 11 653 | 91 | |
| FILMENO | 290 | 13 400 | 28,4 | 11 156 | 87 | |
| Povprečje poskusa | 15.333 | 28,3 | 12.782 |
