| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | 18 009 | 19,2 | 16 920 | 109 | |
| ARSANTTO® | 380 | 17 192 | 18,8 | 16 232 | 104 | |
| ESTEVIO® | 370 | 16 717 | 17,3 | 16 076 | 103 | |
| ALERO® DKC 4598 | 350 | 16 603 | 18,0 | 15 831 | 102 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 16 622 | 18,3 | 15 791 | 101 | |
| KATEDRAL | 430 | 16 907 | 19,9 | 15 747 | 101 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 16 337 | 18,6 | 15 463 | 99 | |
| ANTARO® | 330 | 16 147 | 18,0 | 15 396 | 99 | |
| ADORNO® DKC 3805 | 290 | 16 603 | 20,3 | 15 387 | 99 | |
| ARCADIO | 340 | 15 672 | 18,8 | 14 797 | 95 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 15 387 | 18,3 | 14 618 | 94 | |
| ALENARO® | 300 | 14 912 | 16,5 | 14 479 | 93 | |
| Povprečje poskusa | 16.426 | 18,5 | 15.561 |
