Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTO® DKC 5065 | 390 | 17.658 | 24,0 | 15.605 | 110 | |
CORASANO | 410 | 16.841 | 24,6 | 14.765 | 104 | |
COROSANO | 430 | 16.190 | 26,2 | 13.893 | 98 | |
KATEDRAL | 420 | 16.031 | 27,0 | 13.608 | 96 | |
SILVANER | 450 | 15.317 | 26,5 | 13.091 | 92 | |
Povprečje poskusa | 16.407 | 25,7 | 14.192 |
Quick Links