| Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRONAUTO® DKC 5148 | 420 | 18 850 | 27,0 | 16 001 | 108 | |
| ASSPRO® DKC 5206 | 420 | 19 287 | 29,0 | 15 923 | 108 | |
| ABSOLUTO® DKC 5065 | 410 | 18 810 | 29,0 | 15 529 | 105 | |
| ESTEVIO | 370 | 17 000 | 26,0 | 14 628 | 99 | |
| ARSANTTO® | 380 | 16 971 | 26,0 | 14 603 | 99 | |
| AMBITIO® DKC 5001 | 390 | 17 024 | 28,0 | 14 253 | 97 | |
| KATEDRAL | 430 | 17 455 | 30,0 | 14 208 | 96 | |
| FILMENO | 290 | 14 530 | 24,0 | 12 840 | 87 | |
| Povprečje poskusa | 17.491 | 27 | 14.748 |
