Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERO® DKC4598 | 350 | 15.541 | 21,9 | 14.113 | 105 | |
ARNAUTO® DKC 4541 | 350 | 15.247 | 21,5 | 13.917 | 103 | |
ANTARO | 330 | 14.155 | 21,0 | 13.003 | 97 | |
ESTEVIO | 370 | 14.115 | 21,8 | 12.835 | 95 | |
Povprečje poskusa | 14.765 | 21,6 | 13.467 |
Quick Links