Sorta/Hibrid | FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERO® DKC 4598 | 350 | 15 108 | 19,0 | 14 230 | 107 | |
ARSANTTO® | 380 | 15 367 | 21,1 | 14 098 | 106 | |
ARCADIO | 340 | 13 852 | 19,6 | 12 950 | 97 | |
MULTIPEL | 370 | 12 688 | 18,9 | 11 965 | 90 | |
ANTARO® | 330 | 12 770 | 19,6 | 11 938 | 90 | |
Povprečje poskusa | 13.957 | 19,6 | 13.036 |
Quick Links