FAO | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
---|---|---|---|---|---|
380 | 17.147 | 17,9 | 16.369 | 120 | |
330 | 16.017 | 17,0 | 15.458 | 114 | |
370 | 15.241 | 18,0 | 14.532 | 107 | |
350 | 14.250 | 19,6 | 13.322 | 98 | |
330 | 13.347 | 18,0 | 12.726 | 94 | |
350 | 9.715 | 18,4 | 9.218 | 68 | |
14.286 | 18,2 | 13.604 |
Quick Links