| Sorta/Hibrid | FAO | tip zrnja/klasa | Opomba | mokro zrnje (kg/ha) | vlaga % | Suho zrnje kg/ha | pridelek relativno % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALENARO® | 300 | Z | 16.284 | 21,3 | 14.902 | 89 | |
| ANTARO® | 330 | Z | 17.595 | 21,1 | 16.142 | 97 | |
| ARCADIO® | 340 | Zt | 17.300 | 20,7 | 15.952 | 96 | |
| ALERO® DKC4598 | 350 | Z | 19.201 | 21,1 | 17.616 | 106 | |
| ESTEVIO® | 370 | Z | 17.988 | 21,1 | 16.503 | 99 | |
| ARSANTTO® | 380 | Z | 18.054 | 21,3 | 16.522 | 99 | |
| AMBITIO® DKC5001 | 390 | Z | 18.545 | 21,0 | 17.036 | 102 | |
| ABSOLUTO® DKC5065 | 410 | Z | 19.397 | 22,6 | 17.457 | 105 | |
| ASSPRO® DKC5206 | 420 | Z | 19.135 | 22,9 | 17.155 | 103 | |
| ASTRONAUTO® DKC5148 | 420 | Z | 19.528 | 22,7 | 17.552 | 105 | |
| Povprečje poskusa | 18.303 | 21,6 | 16.684 |
