Sorta/Hibrid | Opomba | kvalitetna skupina | vlaga % | pridelek suhega zrnja (14% vlage) kg | pridelek relativno % | vsebnost proteinov % | hektolitrska teža kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU HABANERO | 7 | 12,4 | 8 594 | 110 | 12,0 | 79,2 | |
ARTIMUS | 7 | 12,4 | 8 104 | 103 | 11,8 | 82,2 | |
AURELIUS | 7 | 12,2 | 7 382 | 94 | 12,5 | 81,9 | |
ARAMEUS | 8 | 11,8 | 7 293 | 93 | 12,6 | 81,1 | |
Povprečje poskusa | 12,2 | 7.843 | 100 | 12,2 | 81,1 |
Quick Links